項目 | 指標(biāo) | |||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 | 縱橫向斷裂強度/(kN/m)≥ | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
2 | 標(biāo)稱斷裂強度對應(yīng)伸長率/% | 20~100 | ||||||||
3 | 頂破強力/kN ≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | 單位面積質(zhì)量偏差/% | ±5 | ||||||||
5 | 幅寬偏差率/% | -0.5 | ||||||||
6 | 厚度偏差率/% | ±10 | ||||||||
7 | 等效孔徑O90(O95)/mm | 0.07~0.20 | ||||||||
8 | 垂直滲透系數(shù)/(cm/s) | Kx(10-1~10-3) 其中:K=1.0~9.9 | ||||||||
9 | 縱橫向撕破強力/KN ≥ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
10 | 抗酸堿性能(強力保持率)/%≥ | 80 | ||||||||
11 | 抗氧化性能(強力保持率)/%≥ | 80 | ||||||||
12 | 抗紫外線性能(強力保持率)/% ≥ | 80 | ||||||||
注1:實際規(guī)格介于表中相鄰規(guī)格之間,按線性內(nèi)插法計算相應(yīng)考核指標(biāo);超出表中范圍時,考核指標(biāo)由供需雙方協(xié)商確定。 注2:第4項~第6項標(biāo)準(zhǔn)值按設(shè)計或協(xié)議 注3:第8項~第12項為參考指標(biāo),作為生產(chǎn)內(nèi)部控制,用戶有要求的按實際設(shè)計值考核。 |
版權(quán)所有:肥城聯(lián)誼工程塑料有限公司 主導(dǎo)產(chǎn)品:土工格柵 塑料土工格柵 鋼塑土工格柵 玻纖土工格柵 網(wǎng)站地圖 站內(nèi)地圖